TRAINING CALENDAR - 2025
Calendar days in: —
Active days: — 0%
RACE CALENDAR
· Oliver Sprint, Jun 7, 2025
· Vancouver T100 Sprint, Jun 22, 2025
· Qualicum Beach Triathlon, Jun 22, 2025
· Cowichan Challenge, Jun 29, 2025
· XTERRA Victoria, Jul 6, 2025
· Elk Lake Triathlon, Aug 3, 2025
· Cultus Lake Triathlon, Sep 15, 2025
· AG World Champs, Oct 16, 2025
· Vancouver T100 Sprint, Jun 22, 2025
· Qualicum Beach Triathlon, Jun 22, 2025
· Cowichan Challenge, Jun 29, 2025
· XTERRA Victoria, Jul 6, 2025
· Elk Lake Triathlon, Aug 3, 2025
· Cultus Lake Triathlon, Sep 15, 2025
· AG World Champs, Oct 16, 2025
ANNUAL GOAL
No IRONMAN races on the calendar this year. If those in charge held IM Canada - Penticton again in 2025, they would have my money already.
Queue up XTERRA Victoria this summer and the 2025 Age-Group World Champs in Wollongong, Australia in October.
Let's go.
December 2024
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 42 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
April 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
August 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
January 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 42 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 38 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
May 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 38 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 35 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
June 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 16 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 3 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
March 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 16 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2025
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |