IRONMAN TRAINING 2021
I set a goal to complete my first IRONMAN in Italy 2020, but a global pandemic had other plans. I reached out to IRONMAN regarding the race scheduled closer to me in Penticton, BC.
This training year started with the passing of my father. It was a challenging time emotionally for me.
On the day of my father's funeral, I received confirmation that would be able to participate in the then sold out, IRONMAN Canada.
I spent the majority of 2021 healing from my loss and focused on the Penticton event.
On June 6th, COVID-19 forced IRONMAN Canada to be re-scheduled from August 29th to September 26th. Then on August 23rd, Penticton 2021 was cancelled due to a COVID outbreak in the region.
Fortunately, IRONMAN Italy 2021 was a go, go, go!
5 days before my 50th birthday, in my father's country of birth, I realized my goal.
September 2020Week Su Mo Tu We Th Fr Sa 56 30 31 1 2 3 4 5 55 6 7 8 9 10 11 12 54 13 14 15 16 17 18 19 53 20 21 22 23 24 25 26 52 27 28 29 30 1 2 3
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 56 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 53 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
January 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 36 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 34 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
May 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 17 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October 2020
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 49 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 34 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 17 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
November 2020
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 44 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 43 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
March 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 30 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
July 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2020
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 43 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
August 2021
| Week | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |